RP graphite electrode is made from petroleum coke with a little pitch.
Features:
1. good electrical conductivity
2. good thermal conductivity
3. high resistance to oxidation
4. good stable thermal shock
5. precise machining accuracy
| 普通功率石墨电极理化指标 Physico-chemical Specifications of RP Graphite Electrode | |||||||||||||||||||
| 项目Items | 单位 Unit | 公称直径 Diameter (mm) | |||||||||||||||||
| φ75-φ125 | φ150-φ200 | 典型值Typical Value | φ250-φ300 | 典型值Typical Value | φ350 | 典型值Typical Value | φ400-φ500 | 典型值Typical Value | φ550-φ700 | 典型值Typical Value | |||||||||
| φ3-5 Inch | φ6-8 Inch | φ10-12 Inch | φ14 Inch | φ16-20 Inch | φ22-28 Inch | ||||||||||||||
| 电阻率Specific Resistance ≤ | 电极Electrode | µΩ·m | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 接头 Nipple | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||
| 抗折强度Bending Strength ≥ | 电极Electrode | MPa | 10.0 | 10.0 | 7.8 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | |||||||||||
| 接头 Nipple | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||||
| 弹性模量Young's Modulus ≤ | 电极Electrode | GPa | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | |||||||||||
| 接头 Nipple | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||||||
| 体积密度Bulk Density ≥ | 电极Electrode | g/cm3 | 1.60 | 1.61 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||
| 接头 Nipple | 1.70 | 1.71 | 1.78 | 1.72 | 1.78 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
| 热膨胀系数≤(100℃-600℃) CTE | 电极Electrode | X10-6/℃ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||
| 接头 Nipple | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||
| 灰分Ash Content ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| 注:灰分和热膨胀系数为参考指标 Note:Ash content and CTE are only for reference | |||||||||||||||||||
Contact: Susan
Phone: +86-157 1683 0509
E-mail: susan@shuangxicorp.com
Add: North Guochangxian, Chengan County, Hebei Province, China.